Depuis 1789, Baliros s'inscrit dans l'histoire républicaine française.
Au fil des décennies, des femmes et des hommes se sont engagés pour faire vivre la commune, accompagner ses évolutions et préserver son identité.
Chaque mandat a contribué, à sa manière, à construire le Baliros d'aujourd'hui : un village attaché à ses traditions, tourné vers l'avenir.
| Maire | Période mandat |
|---|---|
| CAMP Jean | 1789 – 1790 |
| LABISTE Pierre | 1790 – 1790 |
| SOUBERBIELLE Jean | 1790 – 1791 |
| PONS Jean | 1791 – 1792 |
| CAMP Jean | 1792 – 1793 |
| MOUNET Bertrans | 1793 – 1796 |
| MOGUES Vincent | 1796 – 1800 |
| SOUBERBIELLE Jean | 1800 – 1808 |
| MOUNET Bertrans | 1808 – 1811 |
| CANTON-CLERE Jean | 1811 – 1817 |
| HORGUE-BARBE Pierre | 1817 – 1833 |
| HORGUE Jacob | 1833 – 1835 |
| BORDENABE Barthélémy | 1835 – 1835 |
| CLERE-MONREGARD Alexis | 1843 – 1847 |
| CAMP Jean | 1847 – 1848 |
| CASSOU Pierre | 1848 – 1854 |
| HORGUE-BARBE Pierre | 1854 – 1859 |
| LABAN Jean | 1859 – 1875 |
| LOUSTAUNAU Omer | 1875 – 1877 |
| BORIS Jean | 1877 – 1884 |
| Baron de COLOMB Jules | 1884 – 1891 |
| CAMP Simon | 1891 – 1903 |
| Baron de COLOMB Hyacinthe | 1903 – 1911 |
| ARRIBES Etienne | 1911 – 1943 |
| MAZOUNABE Jean | 1943 – 1945 |
| ARRIBES François | 1945 – 1954 |
| PALASSOU Jean | 1954 – 1956 |
| CAPDEBOSCQ Henri | 1956 – 1967 |
| ARRIBES Roger (maire par intérim) | 1967 – 1969 |
| DORLEAC Désiré | 1969 – 1977 |
| MERLATEAU Gaston | 1977 – 1983 |
| HONDAGNEU-LANDOU Jean-Louis | 1983 – 1989 |
| DUPRAT Jean-Claude | 1989 – 2008 |
| ROBERT Jacques | 2008 – 2014 |
| HOURCQ Jean-Claude | 2014 – 2020 |
| DAUGAS Sylvie | 2020 – 2026 |
| JOANIN Julie | 2026 |
Une commune se construit aussi par celles et ceux qui l'ont servie.